EWC-Stat koodi | Jätelaji perustasolla | Yhdistetty jätelaji |
| 01.1 | Käytetyt liuottimet | Kemialliset jätteet |
| 01.2 | Happo-, emäs- ja suolajätteet | Kemialliset jätteet |
| 01.3 | Käytetyt öljyt | Kemialliset jätteet |
| 01.4 | Käytetyt kemialliset katalyytit | Kemialliset jätteet |
| 02 | Kemiallisten valmisteiden jätteet | Kemialliset jätteet |
| 03.1 | Kemialliset sakat ja jäännökset | Kemialliset jätteet |
| 03.2 | Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet | Kemialliset jätteet |
| 05 | Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet | Terveydenhoidon jätteet |
| 06.1 | Rautametallien jäte ja romu | Metalli |
| 06.2 | Ei-rautametallien jäte ja romu | Metalli |
| 06.31 | Sekalaisten metallipakkausten jäte | Metalli |
| 06.32 | Muut sekalaiset metallijätteet | Metalli |
| 07.11 | Lasipakkaukset | Lasi |
| 07.12 | Muut lasijätteet | Lasi |
| 07.21 | Paperi- ja pahvipakkausten jätteet | Pahvi ja keräyskartonki |
| 07.23 | Muut paperi- ja pahvijätteet | Paperi |
| 07.3 | Kumijätteet | Kumi |
| 07.41 | Muovipakkausten jätteet | Muovi |
| 07.42 | Muut muovijätteet | Muovi |
| 07.51 | Puupakkausten jätteet | Puu |
| 07.52 + 07.53 | Muut puujätteet | Puu |
| 07.6 | Tekstiilijätteet | Muut jätteet |
| 07.7 | PCB:tä sisältävät jätteet | Muut jätteet |
| 08.1 | Käytöstä poistetut ajoneuvot | Romuajoneuvot |
| 08.2 | Sähkö- ja elektroniikkaromu | Sähkö- ja elektroniikkaromu |
| 08.41 | Paristo- ja akkujätteet | Muut jätteet |
| 08.43 | Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat | Muut jätteet |
| 09.11 | Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet | Eläin- ja kasvijätteet |
| 09.12 + 09.13 | Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset ja sekajätteet | Eläin- ja kasvijätteet |
| 09.2 | Puutarhajäte | Eläin- ja kasvijätteet |
| 09.3 | Lanta ja lietelanta | Eläin- ja kasvijätteet |
| 10.11 | Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet | Sekajäte |
| 10.12 | Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet | Sekajäte |
| 10.21 | Sekalaiset pakkaukset | Sekajäte |
| 10.22a* | Vaipat | Sekajäte |
| 10.22b* | Muut sekalaiset materiaalit | Sekajäte |
| 10.3 | Lajittelujätteet | Lajittelujätteet |
| 11.1 + 11.2 + 11.4 | Tavanomaiset lietteet (lukuunottamatta ruoppausmassoja) | Lietteet |
| 11.3 | Puhtaat ruoppausmassat | Lietteet |
| 12.11 | Betoni-, tiili- ja kipsijäte | Rakennusjäte |
| 12.12 | Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet | Rakennusjäte |
| 12.13 | Sekalaiset rakennusjätteet | Rakennusjäte |
| 12.2 | Asbestijäte | Rakennusjäte |
| 12.3 | Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet | Muut mineraalijätteet |
| 12.41 | Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet | Muut mineraalijätteet |
| 12.42a* | Jätteen poltossa syntyvä pohjatuhka | Tuhkat ja kuonat |
| 12.42b* | Jätteen poltossa syntyvä lentotuhka ja kuona | Tuhkat ja kuonat |
| 12.42c* | Muussa poltossa syntyvät tuhkat ja kuonat | Tuhkat ja kuonat |
| 12.42d* | Termisessä käsittelyssä syntyvät kuonat | Tuhkat ja kuonat |
| 12.5 | Sekalaiset mineraalijätteet | Muut mineraalijätteet |
| 12.61 | Saastuneet maa-ainekset ja kivimurska | Muut mineraalijätteet |
| 12.62 | Saastuneet ruoppausmassat | Muut mineraalijätteet |
| 13 | Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet | Muut jätteet |
| 19* | Tuntematon jäte | Muut jätteet |
| 20* | Ei jätettä | Muut jätteet |
| * Ei sisälly EWC-Stat-luokitteluun |